
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | EGLTO - 024 | 9677 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | EGLTO - 023 | 0920 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | EGLTO - 022 | 4912 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | EGLTO - 021 | 3229 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | EGLTO - 020 | 0915 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | EGLTO - 019 | 2153 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | EGLTO - 018 | 9506 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EGLTO - 017 | 6842 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | EGLTO - 016 | 9307 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | EGLTO - 015 | 8065 |
