
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MDH - 024 | 4764 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MDH - 023 | 6919 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MDH - 022 | 1045 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MDH - 021 | 8964 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MDH - 020 | 5978 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MDH - 019 | 1478 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDH - 018 | 9246 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDH - 017 | 4893 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDH - 016 | 6234 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDH - 015 | 7849 |
