
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PTLTO - 024 | 5134 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PTLTO - 023 | 0467 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PTLTO - 022 | 4056 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PTLTO - 021 | 1938 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PTLTO - 020 | 2063 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PTLTO - 019 | 0358 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | PTLTO - 018 | 6719 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PTLTO - 017 | 1846 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | PTLTO - 016 | 9422 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | PTLTO - 015 | 5904 |
